Z 410 mačka jednonosníková

- ako mačky s ručne ovládaným pojazdom na zavesenie zdvíhadiel BRANO, prípadne zdvíhadiel iných značiek zodpovedajúcej nosnosti
- slúži k premiestňovaniu bremien v priestore žeriavovej dráhy
- ako súčasť obslužných zdvíhadiel na montážne a údržbárske práce v technologických zariadeniach každého druhu
- možnosť používania tiež v prostredí s nebezpečím výbuchu ( NEXP )
Vlastnosti:
- jednoduchá konštrukcia, jednoduché prispôsobenie mačky šírke žeriavovej dráhy
- jednoduchá obsluha
- minimálne nároky na údržbu
Jednonosníková mačka je určená na prejazd po horizontálnej žeriavovej dráhe. Môže jazdiť ako po profiloch so šikmou prírubou (valcované " I " profily), tak po profiloch s rovnou prírubou (profily typu " HEB").
Mačka sa bežne vyrába pre základný zdvih 3m. Možnosť voľby pre zdvih od 3m do 12m.
Typ |
Nosnosť (t) |
Hlavné rozmery (mm) | I – nosník | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | h | L | v | m | n | b | R | ||
Z 410-A | 1 | 157 | 100 | 178 | 209 | 52 – 80 | 99 – 126 | 58 – 113 | 1000 |
Z 410-B | 157 | 100 | 286 | 209 | 52 – 134 | 99 – 180 | 58 – 226 | 1000 | |
Z 410R-A | 157 | 100 | 178 | 177 | 52 – 80 | - | 58 – 113 | 1000 | |
Z 410R-B | 157 | 100 | 286 | 177 | 52– 134 | - | 58 – 226 | 1000 | |
Z 410-A | 1,6 | 259 | 121,5 | 212 | 269 | 80 – 91 | 168 – 175 | 90 - 113 | 1700 |
Z 410-B | 259 | 121,5 | 324 | 269 | 80 – 145 | 168 – 230 | 90 - 226 | 1700 | |
Z 410-A | 3,2 | 326 | 134 | 239 | 309 | 86 – 97 | 178 – 189 | 106 – 125 | 2500 |
Z 410-B | 326 | 134 | 340 | 309 | 86 – 146 | 178 – 238 | 106 – 226 | 2500 | |
Z 410-A | 5 | 398,5 | 149 | 275 | 391 | 101 – 116 | 199 – 214 | 106 – 137 | 2800 |
Z 410-B | 398,5 | 149 | 364 | 391 | 101 – 162 | 199 – 260 | 106 – 226 | 2800 | |
Z 410-A | 7,5 | 530 | 248 | 415 | 432,5 | 150 – 186 | 294 – 330 | 113 – 185 | 3200 |
Z 410-A | 10 | 615 | 278 | 448 | 503,5 | 160 – 193 | 306 – 339 | 113 – 185 | 3500 |

